防爆车/炸药运输车/烟花鞭炮运输车/爆破器材运输车/爆炸物品运输车 | ||
产品名称: |
||
分两驱和四驱两款车型 | ||
额定在质量(kg):210;230(四驱) | ||
厢体尺寸(mm):1430x1605x1060 | ||
厢体容积(m³):2.5 | ||
发动机型号:JX493ZQ5 | ||
发动机功率(kw): 68 / 92马力 | ||
发动机厂家:江铃汽车股份有限公司 | ||
产品名称:东风俊风小型爆破器材运输车 | ||
额定在质量(kg):420 | ||
厢体尺寸(mm):2350x1600x1500 | ||
厢体容积(m³):5.5 | ||
发动机型号:LJ465Q-2AE6 | ||
发动机功率(kw): 45 / 58马力 | ||
发动机厂家:柳州五菱柳机动力有限公司 | ||
产品名称: |
||
分玉柴和朝柴两款机器 | ||
额定在质量(kg):1400;1800(朝柴机器) | ||
厢体尺寸(mm):4150x1960x1800 | ||
厢体容积(m³):14.5 | ||
发动机型号:YC115-30;CY4102-C3D | ||
发动机功率(kw): 85 / 115马力;80/108马力 | ||
发动机厂家:广西玉柴机器股份有限公司 | ||
产品名称:江铃顺达爆破器材运输车 | ||
额定在质量(kg):2610 | ||
厢体尺寸(mm):4220x1820x1730 | ||
厢体容积(m³):13 | ||
发动机型号:JX493ZLQ3 | ||
发动机功率(kw): 85 / 115马力 | ||
发动机厂家:江铃汽车股份有限公司 | ||
产品名称:江铃凯运爆破器材运输车 | ||
额定在质量(kg):3200 | ||
厢体尺寸(mm):4200x1850x1750 | ||
厢体容积(m³):14 | ||
发动机型号:JX493ZLQ3 | ||
发动机功率(kw): 85 / 115马力 | ||
发动机厂家:江铃汽车股份有限公司 | ||
产品名称:福田奥铃爆破器材运输车 | ||
额定在质量(kg):4800 | ||
厢体尺寸(mm):4725x2075x1700 | ||
厢体容积(m³):16.5 | ||
发动机型号:Phaser135Ti-S30(帕金斯) | ||
发动机功率(kw): 101 / 135马力 | ||
发动机厂家:天津雷沃动力股份有限公司 | ||
产品名称:东风尖头爆破器材运输车(四驱) | ||
额定在质量(kg):3500 | ||
厢体尺寸(mm):4000x2300x1750 | ||
厢体容积(m³):16 | ||
发动机型号:B170 33 | ||
发动机功率(kw): 125 / 170马力 | ||
发动机厂家:东风康明斯发动机有限公司 | ||
产品名称:东风天锦爆破器材运输车 | ||
额定在质量(kg):6000 | ||
厢体尺寸(mm):6100x2360x1980 | ||
厢体容积(m³):28 | ||
发动机型号:B170-33 | ||
发动机功率(kw): 125 / 170马力 | ||
发动机厂家:东风康明斯发动机有限公司 | ||
产品名称:东风天锦爆破器材运输车 | ||
额定在质量(kg):9400 | ||
厢体尺寸(mm):6100x2360x1950 | ||
厢体容积(m³):28 | ||
发动机型号:ISDel85 30 | ||
发动机功率(kw): 136/ 185马力 | ||
发动机厂家:东风康明斯发动机有限公司 |
湖北江南专用特种汽车有限公司是专业生产各类爆破器材运输车的生产企业,其生产的爆破器材运输车按吨位有0.28吨到9.9吨不等,按底盘不同可分为东风俊风小型爆破器材运输车、东风多利卡爆破器材运输车、东风153型爆破器材运输车、东风福瑞卡爆破器材运输车、东风天锦爆破器材运输车、江铃爆破器材运输车、庆铃爆破器材运输车、解放爆破器材运输车、江淮爆破器材运输车、福田爆破器材运输车等。
公司官方网站:http://www.hbztqc.com
联系电话:0722-3245227 13098443661