产品名称: | 江特牌JDF5060JGKN型高空作业车 | 公告批次: | 195 | ||||||
底盘型号: | NKR77LLLWCJAY | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 6080(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1015/2125(mm) | ||||||
整备质量: | 5755(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) | ||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 | ||||||
轴荷: | 2390/3690 | 前排乘客: | 2+3 | ||||||
外型尺寸: | 7400×1990×2990(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 前伸620mm,后伸280mm. | ||||||||
专用性能: |
最大作业高度:16米 回转速度:0~2r/min 主要用途:是市政管理、供电维修、交通管理等部门进行电力维修、路牌标志安装等高空作业的理想工具。 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |