产品名称: | 依维柯双排座面包型冷藏车 | 外型尺寸: | 4845×2000×2500(mm) |
底盘型号: | NJ6493AT6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3550(Kg) | 接近/离去角: | 18.5/14.5(°) |
额定质量: | 690(Kg) | 前悬后悬: | 1000/1045(mm) |
整备质量: | 2470(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S3 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 92 |
排放标准: | GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1728/1697(mm) |
轴距: | 2800 | 后轮距: | 1697(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R14C, 215/65R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3+2,-/2, |
轴荷: | 1420/2130 | 驾驶室乘人数: | 6 |
整车备注: | 顶部封闭,不可开启。该车选装两种外高:当选装制冷机组顶置时总外高2680mm;当选装制冷机组底置时总外高2500mm。该车可选装其它厂家功率相当的制冷机组。 | ||
多方位图: |