江特牌JDF5060XRYJ5型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995×2110×2850(mm) |
底盘型号: | JX1061TG25 | 货厢尺寸: | 4200×1960×1800(mm) |
总质量: | 5880(Kg) | 接近/离去角: | 15/15(°) |
额定质量: | 2700(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1440(mm) |
整备质量: | 3050(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轴荷: | 2150/3730 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的:液粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,类项号3;该车为危险品货物运输车;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;所有发动机对应油耗值均为13.0L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:420mm. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |