江特牌JDF5030XRYSH5型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5250,5400,5050×1770,1820×2580,2380(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3400,3550,3100×1675×1700,1500(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | 1265(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1270,1340,1316(mm) |
轴距: | 2500,2650,2800 | 后轮距: | 1180,1223,1223(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1300/2195 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;发动机D19TCIE10对应油耗申报值(L/100km)为8.2;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距/后悬对应关系(mm)为:5250/3400/2650/1520,5400/3550/2800/1520,5050/3100/2650/1320;运输具有独立容器(瓶)包装的:液粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,类项号3;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |