跃进小型爆破器材运输车也叫做雷管炸药运输车、火工品运输车、跃进防爆车、跃进爆破车等,跃进小福星1.3吨爆破器材运输车等是采用南京依维柯跃进底盘,搭载昆明云内柴油95马力发动机,国五排放,全国均可上户;跃进小福星1.3吨爆破器材运输车整车尺寸:5250,5400X1770,1820X2580mm,货厢尺寸为:3400X1675X1700mm,厢体容积为10立方,额定载质量为1265kg。
跃进小型爆破器材运输车底盘配置:跃进国五单排驾驶室(可选排半驾驶室),昆明云内95马力柴油国五排放发动机,5档变速箱,85R14后双轮,三元催化器,后减震器,前雾灯,电熄火,原厂空调,原厂四轮ABS,前碟后鼓,发动机限速80码,排气管前置,排气辅助制动,电源总开关。
跃进小型爆破器材运输车运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药;运输介质类别和项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆。
产品名称 | 跃进小福星小型爆破器材运输车 | 批次 | 301 |
产品ID | T9110358 | 发布日期 | 20171031 |
生产地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 目录序号 | (十七)87 |
总质量(kg) | 3495 | 整备质量(kg) | 2100 |
额定质量(kg) | 1265 | 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 2 | |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬 | 1080/1520 |
外形尺寸(mm) | 5250,5400X1770,1820X2580 | 货厢尺寸(mm) | 3400,3550X1675X1700 |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 1300/2195 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1270,1340,1316 | 后轮距 | 1180,1223,1223 |
轴距 | 2500,2650,2800 | 弹簧片数 | 3/5 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70(kw)/95.2(ps) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化;发动机D19TCIE10对应油耗申报值(L/100km)为8.2;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5250/3400/2650,5400/3550/2800;运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药;运输介质类别和项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
跃进小型爆破器材运输车厢体外采用1.2mm冷轧钢板,有一次冲压成型百叶窗,中间是矩形管钢骨架,中间填充阻燃材料,内饰铝合金板,五层经现代化工艺复合面成;排气管前置,带防火帽,厢体内饰卧环,烟雾报警器,前置防撞静电胶皮,防盗报警器,灭火器,危险警示灯,危险标识等。