东风小多利卡3.5米爆破器材运输车是采用东风小多利卡2.6米轴距EQ1041SJ3BDCWXP型底盘,搭载安徽全柴4A2-88C50柴油发动机,发动机排量2270ml,发动机功率65kw/88马力,整车尺寸:5300*1960*2280mm,货厢尺寸:3500*1870*1750mm,货厢容积:11.5立方;基本配置:驾驶室带空调,带方向助力,6.50钢丝胎,5档变速箱,带前碟后鼓式制动,ABS防抱死系统 和电子限速装置,排气管前置带防火帽,带烟雾报警器和防盗报警器。
东风小多利卡3.5米爆破器材运输车详细配置:
整车型号:DLQ5041XQYEQ
底盘型号:EQ1041SJ3BDCWXP
发动机型号:4A2-88C50(排量:2270ml/功率:65kw)
整车尺寸:5300*1960*2830mm
货厢尺寸:3500*1870*1750mm
总质量:4495kg
额定质量:1495kg
燃油种类:柴油
配置:东风多利卡3.5米雷管炸药运输车,四轮蝶刹,带ABS刹车辅助自动,最高限速80km/h,排气管前置,带有防火罩,原厂空调,原厂方向助力。
东风小多利卡3.5米爆破器材运输车详细配置 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车为装备有防火和防静电装置,用于运输民用爆破器材的厢式专用运输汽车,该车为危险品运输车, 车厢顶部封闭,不可开启.该车为EX/Ⅲ型车辆.运输品名:黑火药,压缩黑火药,硝胺炸药,电引爆雷 管,爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品,项目号1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G ,1.1 D,1.1G.厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门型式及位置;选装不开侧门时整车宽度为1 960mm,选装侧开门时整车宽度为2030mm.后部选装液压升降尾板,液压升降尾板收起水平长度 300mm.仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.该车 安.装具有卫星定位功能的行驶记录仪.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊 接连接,后部防护断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450.A BS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机与油 耗值的对应关系为(L/100km):4A2-88C50/12.7. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
东风小多利卡3.5米爆破器材运输车安全配置: