解放虎V爆破器材运输车配置:采用CA1047P40K50L1BE5A84二类危险品专用底盘改装而成,采用虎VN平顶单排驾驶室,潍柴WP2.3Q110E50,万里扬5TS32C,130冲焊桥(速比5.125、轮距1475),速比5.12层级(半钢丝),180*65*5,70L塑料油箱,北斗+GPRS行车记录仪,后处理器前置+排气火花熄灭器+前盘后鼓制动器+限速79KM/H,定速巡航,带国产ABS,板簧7/7+3,原厂空调。此车型上蓝牌,安全达标车型,可办理营运证。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:车厢顶部封闭,不可开启;安装限速装置,限速80km/h,安全装置为导静电带,用于防止静电, 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子 午线轮胎;该车为危险货物运输车.用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷 管,爆破炸药,点燃导火索;类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;车辆类型为 EX/Ⅱ型;侧防护和后防护装置材料材质为Q235碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车 架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为500mm;,选装侧门型式及位 置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装液压升降尾板,选装液压升降尾板时 收起状态的水平长度为300mm;选装不开侧门时宽度2200mm;发动机型号与油耗值一一对应:4 B2-95C50/10.83(L/100km),WP2.1Q95E50/12.39(L/100 km),4B2-110C50/12.97(L/100km),WP2.3Q110E50/12.0 1(L/100km),CA4DC3-12E5-30/12.55(L/100km),ABS生产厂 家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
上蓝牌的解放虎V爆破器材运输车厢体配置:
1、厢体为双层金属骨架结构,外部为冷冷轧钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高易燃气体运输车的安全性,厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。
2、烟感报警器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报警装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员,保证及时消防险情。
3、防盗报警器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门框上方安装有门磁开关报警器(根据用户要求选装防盗监视器,行车记录仪等)当厢门被
打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭,可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。
4、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。
5、底盘为:前碟后鼓式制动器,带ABS制动防抱死装置及电子限速装置。车身为黄色,并有“严禁烟火”和“燃”字样,贴有反光标识 。