东风多利卡5吨水罐消防车
东风多利卡5吨水罐消防车整车型号:JDF5110GXFSG50/E6型,采用东风EQ1125SJ8CDC底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为双排,可乘坐3+3人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水5000kg(SG50),装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/30型低压消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS30W(SG50)型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以第一时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检,CCCF正在申报中。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;后伸:80mm;罐体容积5.0立方米;异型罐,前端尺寸:1200×115 0×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部 防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):100×100(mm),离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
Q28-130E60 D30TCIF1
| 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2800 2977 | 96 125 |