东风多利卡2.5吨泡沫消防车
东风多利卡2.5吨泡沫消防车整车型号:JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车,采用东风EQ1075DJ3CDF底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内藏罐结构,车身两侧为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接2350kg(SG20),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/30型低压消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL24(PM20)型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以第一时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;后伸:82mm;罐体总容积:2.337立方米;水罐容积:1.7立方米;罐 体尺寸(长×宽×高):1570×1000×1130(mm);B类泡沫液罐容积:0.637立方米 ;罐体尺寸(长×宽×高):590×1000×1130(mm);ABS型号/厂家:ABS/ASR -24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235 ,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100( mm),离地高度:390mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 2300 2000 | 96 85 90 |
1、水泵
型号:CB10/30-XZ型低压车用消防泵
形式:常压离心式
额定流量:40L/s @1.0MPa
出口额定压力:1.0MPa
最大吸深:7m
引水装置:自带滑片泵
引水时间:最大吸深时≤35s
2、车载水炮
型号:PS30W
制造商:成都威斯特消防机械有限公司
回转角度:360°水平回转
最大仰/俯角:俯角≤-15°,仰角≥+45°
流量:20L/S
射程:≥55m